| Link | Given Name(s) | Last Name | Maiden Name | Date of Birth | Date of Death | Appx. Age | Notes |
| January, 2000 | Roy F. | Bertan | - | November 23, 1917 | January 1, 2000 | 82 years | |
| January, 2000 | Virginia "Lucille" | Keller | Chastain | February 3, 1920 | January 1, 2000 | 79 years | |
| January, 2000 | Winnie Alice | Cheek | Godsey | August 11, 1909 | January 3, 2000 | 90 years | |
| January, 2000 | Wilma Mae | Conley | Myers | December 21, 1919 | January 3, 2000 | 80 years | |
| January, 2000 | Charles | Bridges | - | September 23, 1914 | January 4, 2000 | 85 years | |
| January, 2000 | Donald M. | Kerr | - | December 1, 1921 | January 4, 2000 | 78 years | |
| January, 2000 | Ruth Marie | Gilbert | Hutchinson | February 10, 1908 | January 6, 2000 | 91 years | |
| January, 2000 | Roger J. | Steele | - | September 2, 1942 | January 6, 2000 | 57 years | |
| January, 2000 | Margery Ann | Finley | Cline | October 8, 1912 | January 8, 2000 | 87 years | |
| January, 2000 | Thomas Seals | Shipley | - | December 1, 1947 | January 8, 2000 | 52 years | |
| January, 2000 | Dolores Jeanette | Tumey | Anderson | August 17, 1916 | January 8, 2000 | 83 years | |
| January, 2000 | Elvin E. | Clark | - | November 6, 1935 | January 9, 2000 | 64 years | |
| January, 2000 | Mary Ruth | Dunn | Ingle | September 26, 1934 | January 10, 2000 | 65 years | |
| January, 2000 | Fay E. | Johnson | - | May 22, 1905 | January 10, 2000 | 94 years | |
| January, 2000 | Leola | Harrell | Barrett | September 18, 1922 | January 12, 2000 | 77 years | |
| January, 2000 | Donald J. | Cooper | - | August 15, 1928 | January 13, 2000 | 71 years | |
| January, 2000 | Marshall Doyle | Hudson | - | January 8, 1924 | January 13, 2000 | 76 years | |
| January, 2000 | Earl W. "Tuck" | White | - | November 26, 1911 | January 15, 2000 | 88 years | |
| January, 2000 | Elmer F. | Collins | - | September 22, 1925 | January 16, 2000 | 74 years | |
| January, 2000 | Winfred H. | Crawford | - | November 18, 1918 | January 16, 2000 | 81 years | |
| January, 2000 | Wanda | Bultman | Embree | August 4, 1941 | January 17, 2000 | 58 years | |
| January, 2000 | John | Draus | - | December 11, 1947 | January 17, 2000 | 52 years | |
| January, 2000 | Robert J. | Eggles | - | August 25, 1929 | January 17, 2000 | 70 years | |
| January, 2000 | Geneva | Wagoner | Roberts | July 29, 1915 | January 17, 2000 | 84 years | |
| January, 2000 | Carl | Kinder | - | June 26, 1911 | January 18, 2000 | 88 years | |
| January, 2000 | John Burchal | Taylor | - | August 14, 1921 | January 18, 2000 | 78 years | |
| January, 2000 | Charlie Lee | White | - | October 21, 1922 | January 18, 2000 | 77 years | |
| January, 2000 | Donald E. | Trout | - | August 11, 1920 | January 19, 2000 | 79 years | |
| January, 2000 | Lucie Mae | White | True | May 26, 1916 | January 19, 2000 | 83 years | |
| January, 2000 | Jeanette D. | Dodd | Duncan | February 4, 1909 | January 20, 2000 | 90 years | |
| January, 2000 | Rachel Lea | Pace | Pace | September 2, 1971 | January 20, 2000 | 28 years | |
| January, 2000 | Helen "Breezy" | Tincher | Hayes | June 16, 1909 | January 20, 2000 | 90 years | |
| January, 2000 | Dorothy | Smith | Rosenberger | February 4, 1916 | January 21, 2000 | 83 years | |
| January, 2000 | Margaret V. | Stewart | Davis | February 26, 1920 | January 22, 2000 | 79 years | |
| January, 2000 | Marguerite "Margo" | Guthrie | Sullivan | May 6, 1914 | January 29, 2000 | 85 years | |
| January, 2000 | Beatrice "Bea" | Mundy | Case | April 10, 1917 | January 29, 2000 | 82 years | |
| January, 2000 | Virginia | Bennett | Hall | October 29, 1925 | January 30, 2000 | 74 years | |
| January, 2000 | Steven D. | Cole | - | May 1, 1983 | January 30, 2000 | 16 years | |
| January, 2000 | John E. | McFadden | - | December 8, 1927 | January 30, 2000 | 72 years | |
| January, 2000 | Martha M. | Terrell | Terrell | December 25, 1910 | January 30, 2000 | 89 years | |
| January, 2000 | Charles E. | Parish | - | February 3, 1921 | January 31, 2000 | 78 years | |
| January, 2000 | Violet | Parrott | Parrott | September 28, 1919 | January 31, 2000 | 80 years | |
| January, 2000 | Juanita E. | Todd | Hawkins | September 16, 1922 | January 31, 2000 | 77 years | |
| February, 2000 | Lorena Frances | Briscoe | Briscoe | September 18, 1926 | February 1, 2000 | 73 years | |
| February, 2000 | Betty Lou | Brown | Hughes | January 24, 1927 | February 1, 2000 | 73 years | |
| February, 2000 | Walter | Cornett | - | December 19, 1927 | February 1, 2000 | 72 years | |
| February, 2000 | Leonard E. "Lee" | Martin | - | November 10, 1924 | February 2, 2000 | 75 years | |
| February, 2000 | Bertha Myrtle | Nelson | Staggs | August 23, 1913 | February 2, 2000 | 86 years | |
| February, 2000 | Diana | Williams | Jarvis | December 4, 1910 | February 2, 2000 | 89 years | |
| February, 2000 | Kenneth D. | Scherschel | - | January 23, 1944 | February 3, 2000 | 56 years | |
| February, 2000 | Robert Aden | Taylor | - | July 21, 1921 | February 3, 2000 | 78 years | |
| February, 2000 | Hazel | Young | Hicks | October 31, 1938 | February 3, 2000 | 61 years | |
| February, 2000 | Audrey T. | Childers | Thomas | May 14, 1922 | February 4, 2000 | 77 years | |
| February, 2000 | Anna Louise | Eggers | McCart | December 18, 1922 | February 4, 2000 | 77 years | |
| February, 2000 | Kenneth J. | Miller | - | March 17, 1926 | February 5, 2000 | 73 years | |
| February, 2000 | Marcia Ann | Blanton | Wray | January 31, 1950 | February 6, 2000 | 50 years | |
| February, 2000 | William Raymond | Brown | - | June 14, 1912 | February 7, 2000 | 87 years | |
| February, 2000 | Steve | Dobrey | - | December 19, 1934 | February 8, 2000 | 65 years | |
| February, 2000 | Robert H. | Phipps | - | October 6, 1923 | February 8, 2000 | 76 years | |
| February, 2000 | Lola | Hawkings | Hawkins | July 20, 1910 | February 9, 2000 | 89 years | |
| February, 2000 | Bob L. | Burkhart | - | August 11, 1934 | February 10, 2000 | 65 years | |
| February, 2000 | Patricia Marie "Snookie" | Cazee | Jarvis | June 8, 1946 | February 10, 2000 | 53 years | |
| February, 2000 | Margie Alice | Abel | Parsons | January 25, 1933 | February 11, 2000 | 67 years | |
| February, 2000 | Rebecca J. | Keith | Beaver | June 20, 1930 | February 11, 2000 | 69 years | |
| February, 2000 | James | Magnus | - | April 9, 1936 | February 11, 2000 | 63 years | |
| February, 2000 | Ralph Cheste | Mathews | - | August 16, 1916 | February 11, 2000 | 83 years | |
| February, 2000 | Crystal T. | Hubbard | Browning | May 9, 1910 | February 12, 2000 | 89 years | |
| February, 2000 | Taryn D. | Willis | Althaus | December 13, 1959 | February 12, 2000 | 40 years | |
| February, 2000 | Lee Stanley "Stack" | Henderson | - | November 27, 1929 | February 13, 2000 | 70 years | |
| February, 2000 | Mary E. | Johnson | Toon | December 15, 1903 | February 13, 2000 | 96 years | |
| February, 2000 | Darrell R. | Norrington | - | September 4, 1945 | February 14, 2000 | 54 years | |
| February, 2000 | Beulah L. | Banta | Mason | September 10, 1927 | February 15, 2000 | 72 years | |
| February, 2000 | Dolores | Perry | Cooper | May 15, 1924 | February 15, 2000 | 75 years | |
| February, 2000 | James Earl | Stivers | - | March 26, 1942 | February 15, 2000 | 57 years | |
| February, 2000 | Hazel Louise | George | Ritchison | August 15, 1911 | February 17, 2000 | 88 years | |
| February, 2000 | Helen L. | Potter | Hitch | November 28, 1934 | February 18, 2000 | 65 years | |
| February, 2000 | Chris | Taylor | - | September 3, 1930 | February 18, 2000 | 69 years | |
| February, 2000 | Gordon K. | Corps | - | February 19, 1932 | February 20, 2000 | 68 years | |
| February, 2000 | Douglas G. | Lundy | - | June 5, 1924 | February 20, 2000 | 75 years | |
| February, 2000 | Byrl T. | Jenkins | - | October 5, 1909 | February 21, 2000 | 90 years | |
| February, 2000 | Eva | O'Brien | Gaines | January 19, 1909 | February 21, 2000 | 91 years | |
| March, 2000 | Don Robert | Sowder | - | April 9, 1939 | February 21, 2000 | 60 years | |
| February, 2000 | Kirby W. | Chenault | - | March 17, 1958 | February 22, 2000 | 41 years | |
| February, 2000 | Lawrence A. | King | - | January 15, 1922 | February 22, 2000 | 78 years | |
| February, 2000 | Rita M. | Sochia | Brier | July 25, 1929 | February 22, 2000 | 70 years | |
| February, 2000 | Virginia M. | Terry | Elliott | June 3, 1942 | February 22, 2000 | 57 years | |
| February, 2000 | Dorothy L. | Johnson | Kloene | February 12, 1919 | February 25, 2000 | 81 years | |
| February, 2000 | Joyce | Grubbs | Grubbs | March 1, 1937 | February 27, 2000 | 62 years | |
| February, 2000 | Dennis F. | Reynolds | - | June 18, 1936 | February 27, 2000 | 63 years | |
| February, 2000 | Bobby | Dalton | - | January 30, 1928 | February 28, 2000 | 72 years | |
| February, 2000 | Kenneth R. | Parker | - | February 27, 1919 | February 28, 2000 | 81 years | |
| February, 2000 | Hazel M. | Whitted | Hardgrove | June 13, 1914 | February 29, 2000 | 85 years | |
| March, 2000 | Michael | Fleenor | - | November 25, 1953 | March 3, 2000 | 46 years | |
| March, 2000 | Margueritte | Beasley | Sylvester | December 13, 1919 | March 4, 2000 | 80 years | |
| March, 2000 | Marilyn R. | Cromer | Snot | March 15, 1930 | March 4, 2000 | 69 years | |
| March, 2000 | Marian J. | Holmes | Blackburn | July 31, 1926 | March 4, 2000 | 73 years | |
| March, 2000 | Stanley | Phillips | - | June 29, 1917 | March 4, 2000 | 82 years | |
| March, 2000 | Millard L. "Jake" | Thurman | - | February 7, 1929 | March 4, 2000 | 71 years | |
| March, 2000 | Marvin D. "Babe" | Redding | - | December 5, 1938 | March 5, 2000 | 61 years | |
| March, 2000 | John H. | Ball | - | February 4, 1904 | March 8, 2000 | 96 years | |
| March, 2000 | Vollie Edward | Charles | - | October 21, 1931 | March 9, 2000 | 68 years | |
| March, 2000 | Hattie L. | Armstrong | Conley | September 5, 1938 | March 10, 2000 | 61 years | |
| March, 2000 | Raymond Garland | Stultz | - | March 14, 1902 | March 11, 2000 | 97 years | |
| March, 2000 | Hope Brooke | Collins | Collins | March 1, 2000 | March 12, 2000 | 0 months | |
| March, 2000 | Delbert | Eads | - | September 16, 1910 | March 13, 2000 | 89 years | |
| March, 2000 | Alberta C. | Hall | Bolding | April 27, 1921 | March 13, 2000 | 78 years | |
| March, 2000 | Catherine | Hughes | Quackenbush | October 6, 1915 | March 14, 2000 | 84 years | |
| March, 2000 | John W. | Baker | - | April 7, 1929 | March 15, 2000 | 70 years | |
| March, 2000 | Tom D. | Kindred | - | February 15, 1940 | March 16, 2000 | 60 years | |
| March, 2000 | Louise | Moore | Ritchison | May 24, 1929 | March 16, 2000 | 70 years | |
| March, 2000 | Lorene Lee "Lori" | More | More | July 14, 1957 | March 16, 2000 | 42 years | |
| March, 2000 | Mary Catherine | Moore | Moore | August 22, 1914 | March 17, 2000 | 85 years | |
| March, 2000 | Taylor Nikol | Pinney | Pinney | March 11, 1999 | March 19, 2000 | 1 years | |
| March, 2000 | Dianna Jean | Neeley | Clifton | February 27, 1950 | March 20, 2000 | 50 years | |
| March, 2000 | David L. | Norris | - | October 28, 1944 | March 20, 2000 | 55 years | |
| March, 2000 | Lowell D. | McCart | - | May 5, 1916 | March 21, 2000 | 83 years | |
| March, 2000 | Woodrow Carl | Cassidy | - | March 29, 1930 | March 23, 2000 | 69 years | |
| March, 2000 | Roberta J. | Lanning | Earl | October 26, 1922 | March 23, 2000 | 77 years | |
| March, 2000 | Merle Edmond | Beavers | - | June 6, 1921 | March 24, 2000 | 78 years | |
| March, 2000 | Wayne Lee | Dishman | - | September 25, 1927 | March 24, 2000 | 72 years | |
| March, 2000 | Alice Louise | Moore | Moore | October 30, 1919 | March 24, 2000 | 80 years | |
| March, 2000 | Harley C. | Webster | - | May 15, 1915 | March 26, 2000 | 84 years | |
| March, 2000 | Berniece | Broglin | Baker | April 26, 1903 | March 27, 2000 | 96 years | |
| March, 2000 | Delbert D. | Strunk | - | April 6, 1909 | March 27, 2000 | 90 years | |
| March, 2000 | Daisy L. | Terrell | Moffatt | August 27, 1910 | March 27, 2000 | 89 years | |
| March, 2000 | Pauline C. | Cooper | Childers | July 1, 1908 | March 28, 2000 | 91 years | |
| March, 2000 | Robert A. | DeVore | - | April 29, 1934 | March 29, 2000 | 65 years | |
| March, 2000 | Mary Ellen | Inman | Herley | September 25, 1922 | March 29, 2000 | 77 years | |
| March, 2000 | Marie L. | Baker | Briscoe | July 18, 1909 | March 30, 2000 | 90 years | |
| March, 2000 | Gudrun | Reynolds | Biller | March 31, 1965 | March 30, 2000 | 34 years | |
| March, 2000 | William | Reynolds | - | September 28, 1962 | March 30, 2000 | 37 years | |
| March, 2000 | Wanetta E. | Ross | Edwards | May 10, 1914 | March 30, 2000 | 85 years | |
| March, 2000 | Clarence | Grubb | - | October 7, 1917 | March 31, 2000 | 82 years | |
| April, 2000 | William H. | Brown | - | July 16, 1918 | April 2, 2000 | 81 years | |
| April, 2000 | Ernest Maxwell "Shilo" | Mudd | - | April 23, 1927 | April 2, 2000 | 72 years | |
| April, 2000 | Geneva Mae | Axsom | Davis | March 6, 1926 | April 4, 2000 | 74 years | |
| April, 2000 | Warren R. "Dick" | Bugh | - | November 8, 1921 | April 4, 2000 | 78 years | |
| April, 2000 | Beulah L. | Freed | McClintock | March 14, 1915 | April 4, 2000 | 85 years | |
| April, 2000 | John H. | Green | - | June 28, 1914 | April 4, 2000 | 85 years | |
| April, 2000 | Helen M. | Prashaw | Fitzgerald | July 19, 1914 | April 4, 2000 | 85 years | |
| April, 2000 | George D. | Walls | - | July 10, 1940 | April 4, 2000 | 59 years | |
| April, 2000 | Joe L. | Hawkins | - | March 15, 1917 | April 6, 2000 | 83 years | |
| April, 2000 | Anna Belle | Matthew | Green | December 27, 1896 | April 6, 2000 | 103 years | |
| April, 2000 | Dan A. | Schafer | - | May 8, 1915 | April 7, 2000 | 84 years | |
| April, 2000 | Mark | Boyer | - | November 20, 1961 | April 8, 2000 | 38 years | |
| April, 2000 | Walter "Bus" | Briscoe | - | May 25, 1929 | April 8, 2000 | 70 years | |
| April, 2000 | Ervin | Fountain | - | March 16, 1928 | April 9, 2000 | 72 years | |
| April, 2000 | Effie | Grace | Cheek | February 22, 1927 | April 9, 2000 | 73 years | |
| April, 2000 | Virgil R. | Knight | - | February 25, 1918 | April 9, 2000 | 82 years | |
| April, 2000 | Rachel | Chase | Bair | July 19, 1905 | April 10, 2000 | 94 years | |
| April, 2000 | Miriam | Wilder | Clure | November 28, 1920 | April 10, 2000 | 79 years | |
| April, 2000 | Ray W. | Noe | - | January 18, 1918 | April 12, 2000 | 82 years | |
| April, 2000 | Elizabeth M. "Betty" | Roberts | Chalmers | February 28, 1915 | April 12, 2000 | 85 years | |
| April, 2000 | R. Edward | Sherwood | - | February 16, 1930 | April 12, 2000 | 70 years | |
| April, 2000 | Helen Mariah | Webster | Moser | May 24, 1930 | April 12, 2000 | 69 years | |
| April, 2000 | Frank | Garofola | - | September 8, 1927 | April 13, 2000 | 72 years | |
| April, 2000 | Mary Maxine | Allen | Phipps | January 18, 1927 | April 15, 2000 | 73 years | |
| April, 2000 | Verna L. | Chapman | Spinks | October 10, 1917 | April 15, 2000 | 82 years | |
| April, 2000 | Philip D. | Kern | - | February 22, 1949 | April 15, 2000 | 51 years | |
| April, 2000 | Michael Lynn | Fletcher | - | November 28, 1942 | April 16, 2000 | 57 years | |
| April, 2000 | Samuel | McDonald | - | March 14, 1922 | April 16, 2000 | 78 years | |
| April, 2000 | Violet M. | Swartz | York | January 15, 1929 | April 16, 2000 | 71 years | |
| April, 2000 | Alma | Merry | Brown | May 15, 1920 | April 17, 2000 | 79 years | |
| April, 2000 | Donald | Trowbridge | - | August 8, 1919 | April 17, 2000 | 80 years | |
| April, 2000 | Dale | Doty | - | April 5, 1935 | April 19, 2000 | 65 years | |
| April, 2000 | Mary M. | Harp | Baker | April 3, 1913 | April 19, 2000 | 87 years | |
| April, 2000 | Jarrett Ian | Wagner | - | May 1, 1991 | April 19, 2000 | 8 years | |
| April, 2000 | Bertha A. | Butler | Rose | May 16, 1916 | April 20, 2000 | 83 years | |
| April, 2000 | Pauline | Smith | Smith | April 30, 1913 | April 20, 2000 | 86 years | |
| April, 2000 | Harold Thomas | Johnson | - | July 15, 1939 | April 21, 2000 | 60 years | |
| April, 2000 | Joyce J. | Owen | Godsey | February 4, 1920 | April 21, 2000 | 80 years | |
| April, 2000 | Mary | Sharpe | Webb | August 8, 1918 | April 22, 2000 | 81 years | |
| April, 2000 | Harry D. | Kimbrel | - | October 13, 1923 | April 23, 2000 | 76 years | |
| April, 2000 | Harold E. "Gene" | Watson | - | October 19, 1922 | April 23, 2000 | 77 years | |
| April, 2000 | Jerry L. | Dalton | - | August 26, 1936 | April 25, 2000 | 63 years | |
| April, 2000 | Thomas William | Leatherman | - | May 14, 1927 | April 25, 2000 | 72 years | |
| April, 2000 | Edith | Deweese | Melvin | October 3, 1906 | April 26, 2000 | 93 years | |
| April, 2000 | William L. "Hobo" | Dorsett | - | March 4, 1931 | April 26, 2000 | 69 years | |
| April, 2000 | William C. | Baker | - | November 27, 1942 | April 28, 2000 | 57 years | |
| April, 2000 | Mona Diane | Beauchamp | Flynn | May 6, 1945 | April 28, 2000 | 54 years | |
| April, 2000 | James Edward | Johnson | - | November 9, 1956 | April 29, 2000 | 43 years | |
| April, 2000 | James L. | Flora | - | July 20, 1931 | April 30, 2000 | 68 years | |
| April, 2000 | Vicki A. | Martin | Martin | August 15, 1957 | April 30, 2000 | 42 years | |
| May, 2000 | Hattie M. | Compton | Harris | September 14, 1915 | May 1, 2000 | 84 years | |
| May, 2000 | David Roy | Rach | - | August 28, 1923 | May 2, 2000 | 76 years | |
| May, 2000 | Kevin Edward | Reynolds | - | September 4, 1954 | May 2, 2000 | 45 years | |
| May, 2000 | Margaret | Rimstidt | McIntire | November 11, 1910 | May 2, 2000 | 89 years | |
| May, 2000 | Ruby M. | George | Peel | July 14, 1905 | May 3, 2000 | 94 years | |
| May, 2000 | Gene F. | Maddox | - | March 10, 1928 | May 3, 2000 | 72 years | |
| May, 2000 | Stephen E. | Baker | - | November 16, 1940 | May 4, 2000 | 59 years | |
| May, 2000 | Violet Marie | Brassine | Fortner | February 1, 1915 | May 4, 2000 | 85 years | |
| May, 2000 | Mabel Doris | Blackburn | Fortner | December 18, 1907 | May 5, 2000 | 92 years | |
| May, 2000 | Charles D. | Webb | - | February 13, 1948 | May 5, 2000 | 52 years | |
| May, 2000 | Alora Sue | Reed | Reed | April 12, 2000 | May 7, 2000 | 1 months | |
| May, 2000 | Naomi | Belcher | Fry | December 1, 1904 | May 8, 2000 | 95 years | |
| May, 2000 | Lucille | Cox | White | April 4, 1907 | May 8, 2000 | 93 years | |
| May, 2000 | Naomi A. | Naugle | Weiser | December 20, 1907 | May 8, 2000 | 92 years | |
| May, 2000 | Jennie | Allen | Turpin | August 3, 1921 | May 9, 2000 | 78 years | |
| May, 2000 | Fed E. "Junior" | Kidwell | - | July 10, 1930 | May 9, 2000 | 69 years | |
| May, 2000 | Jerry Lee | Mundy | - | September 18, 1940 | May 9, 2000 | 59 years | |
| May, 2000 | Homer | Hanner | - | June 26, 1917 | May 10, 2000 | 82 years | |
| May, 2000 | Carl Edward | Barnett | - | February 27, 1923 | May 11, 2000 | 77 years | |
| May, 2000 | Maxine | Tafllinger | Houchin | May 18, 1921 | May 13, 2000 | 78 years | |
| May, 2000 | Avahnelle C. | Parham | Craig | February 7, 1916 | May 14, 2000 | 84 years | |
| May, 2000 | Donald G. | Ritchison | - | January 17, 1935 | May 14, 2000 | 65 years | |
| May, 2000 | Frank | Matuszewski | - | November 15, 1919 | May 16, 2000 | 80 years | |
| May, 2000 | Vicki Mae | Parker | Duncan | April 12, 1952 | May 16, 2000 | 48 years | |
| May, 2000 | Mamie L. | King | Flinn | August 12, 1927 | May 17, 2000 | 72 years | |
| May, 2000 | Elizabeth | Scott | Ruhlman | September 7, 1962 | May 17, 2000 | 37 years | |
| May, 2000 | Mary Jane | Ray | Ray | December 10, 1913 | May 19, 2000 | 86 years | |
| May, 2000 | Robert Lee | Gammon | - | August 5, 1940 | May 22, 2000 | 59 years | |
| May, 2000 | Virgil | Mahan | - | November 14, 1909 | May 22, 2000 | 90 years | |
| May, 2000 | Eva M. | Pridemore | Pruett | August 12, 1918 | May 22, 2000 | 81 years | |
| May, 2000 | Tim | Furbee | - | January 25, 1953 | May 23, 2000 | 47 years | |
| May, 2000 | Ronald Leonard | Tincher | - | May 2, 1936 | May 23, 2000 | 64 years | |
| May, 2000 | Bonnie Ellen | Torrence | Duncan | November 10, 1954 | May 23, 2000 | 45 years | |
| May, 2000 | Bernice G. | Stewart | Watson | September 16, 1904 | May 26, 2000 | 95 years | |
| May, 2000 | Alva H. | Baker | - | September 9, 1909 | May 28, 2000 | 90 years | |
| May, 2000 | Phyllis A. | Cobb | Sparks | December 6, 1934 | May 28, 2000 | 65 years | |
| May, 2000 | Ora Alice | Smoot | Benefiel | August 29, 1923 | May 28, 2000 | 76 years | |
| May, 2000 | Leroy | Freeman | - | February 25, 1937 | May 29, 2000 | 63 years | |
| May, 2000 | Amanda Kay | Hardwick | Hardwick | March 30, 1980 | May 29, 2000 | 20 years | |
| May, 2000 | Eva Mae | Ikerd | Fish | August 26, 1926 | May 29, 2000 | 73 years | Exact date of death unknown |
| May, 2000 | Russell | Lewis | - | June 29, 1920 | May 29, 2000 | 79 years | |
| May, 2000 | Troy Edward | Bell | - | November 7, 1968 | May 30, 2000 | 31 years | |
| May, 2000 | Jerry D. | Graham | - | May 10, 1945 | May 30, 2000 | 55 years | |
| May, 2000 | Thelma | Meadows | Wilson | October 10, 1909 | May 30, 2000 | 90 years | |
| June, 2000 | Roy E. | Freeman | - | September 5, 1921 | June 2, 2000 | 78 years | |
| June, 2000 | Edward "Ray" | Pierce | - | October 17, 1911 | June 2, 2000 | 88 years | |
| June, 2000 | John W. | McCutcheon | - | January 26, 1920 | June 3, 2000 | 80 years | |
| June, 2000 | Glen E. | Pierce | - | October 31, 1930 | June 3, 2000 | 69 years | |
| June, 2000 | Frank Joseph | Michalski | - | January 9, 1923 | June 4, 2000 | 77 years | |
| June, 2000 | Marie | Hawkins | Cook | November 8, 1932 | June 5, 2000 | 67 years | |
| June, 2000 | Wendell | Bruce | - | February 3, 1921 | June 6, 2000 | 79 years | |
| June, 2000 | Lowranzo "L.D." | Bunch | - | February 8, 1915 | June 7, 2000 | 85 years | |
| June, 2000 | Megan | Ringer | Ringer | June 7, 2000 | June 7, 2000 | 0 months | |
| June, 2000 | Gladys May | Denniston | Pierce | February 6, 1914 | June 8, 2000 | 86 years | |
| June, 2000 | Evelyn R. | Walton | Roehm | August 30, 1905 | June 9, 2000 | 94 years | |
| June, 2000 | Betty L. | Edmonson | Russell | April 20, 1927 | June 10, 2000 | 73 years | |
| June, 2000 | Delbert | Spicer | - | May 2, 1935 | June 10, 2000 | 65 years | |
| June, 2000 | Emogene | Fountain | Brim | September 16, 1931 | June 11, 2000 | 68 years | |
| June, 2000 | Madison Reid | Haley | Haley | May 15, 2000 | June 11, 2000 | 1 months | |
| June, 2000 | Lloyd Dale | Henderson | - | March 6, 1953 | June 11, 2000 | 47 years | |
| June, 2000 | John D. | Allen | - | January 1, 1950 | June 12, 2000 | 50 years | |
| June, 2000 | Bobby G. | Martin | - | September 13, 1951 | June 12, 2000 | 48 years | |
| June, 2000 | Margaret T. | Barnard | Terrell | July 28, 1917 | June 14, 2000 | 82 years | |
| June, 2000 | Bobby Joe | Beavers | - | March 17, 1940 | June 14, 2000 | 60 years | |
| June, 2000 | Irene | Dustin | Parsley | May 10, 1914 | June 14, 2000 | 86 years | |
| June, 2000 | Peter J. | Kane | - | November 22, 1965 | June 14, 2000 | 34 years | |
| June, 2000 | Clotha "Fern" | Stotts | Casada | November 21, 1923 | June 15, 2000 | 76 years | |
| June, 2000 | Margie K. | Boshears | Keller | April 19, 1922 | June 16, 2000 | 78 years | |
| June, 2000 | Roger Ray | Inman | - | February 2, 1942 | June 16, 2000 | 58 years | |
| June, 2000 | Nancy J. "Nannie" | Brinegar | Cobb | December 10, 1914 | June 18, 2000 | 85 years | |
| June, 2000 | Thomas Ray | Green | - | November 29, 1943 | June 18, 2000 | 56 years | |
| June, 2000 | Harry M. | Banks | - | June 19, 1924 | June 21, 2000 | 76 years | |
| June, 2000 | Thomas | Curren | - | September 24, 1938 | June 21, 2000 | 61 years | |
| June, 2000 | Ruth H. | Curtis | Wires | July 2, 1925 | June 21, 2000 | 74 years | |
| June, 2000 | Peyton P. | Frazier | Frazier | July 9, 1998 | June 21, 2000 | 1 years | |
| June, 2000 | Winfred R. | Phillips | - | October 12, 1920 | June 21, 2000 | 79 years | |
| June, 2000 | David Rocker | Quigley | - | March 9, 1939 | June 21, 2000 | 61 years | |
| June, 2000 | Jeanette M. | Eppard | Allen | April 23, 1920 | June 22, 2000 | 80 years | |
| June, 2000 | Huston E. | Gaines | - | April 7, 1916 | June 22, 2000 | 84 years | |
| June, 2000 | June | Lemon | Lane | January 20, 1927 | June 22, 2000 | 73 years | |
| June, 2000 | Jamie Leigh | Ramey | Chastain | May 10, 1949 | June 23, 2000 | 51 years | |
| June, 2000 | Vangie Mary | Thompson | Neely | August 3, 1902 | June 23, 2000 | 97 years | |
| June, 2000 | Melvin Eugene | Williams | - | August 27, 1916 | June 23, 2000 | 83 years | |
| June, 2000 | Vida Marie | Flynn | Bridges | May 30, 1926 | June 27, 2000 | 74 years | |
| June, 2000 | William Leon "Bill" | McCart | - | November 12, 1927 | June 27, 2000 | 72 years | |
| June, 2000 | Everett W. | Sullivan | - | June 27, 2000 | June 27, 2000 | 0 months | |
| June, 2000 | LaVerne "Pete" | Gibbons | - | August 19, 1923 | June 28, 2000 | 76 years | |
| June, 2000 | Amelia | Nichols | Sears | May 28, 1927 | June 29, 2000 | 73 years | |
| July, 2000 | John P. | Delpha | - | September 30, 1915 | July 1, 2000 | 84 years | |
| July, 2000 | Georgiana | Baker | Tolliver | March 5, 1933 | July 2, 2000 | 67 years | |
| July, 2000 | James W. | Stapp | - | June 17, 1924 | July 2, 2000 | 76 years | |
| July, 2000 | E. Chloe | Arthur | Smith | March 16, 1910 | July 3, 2000 | 90 years | |
| July, 2000 | Clay A. | Fox | - | March 15, 1905 | July 4, 2000 | 95 years | |
| July, 2000 | Opal R. | Webb | - | September 4, 1923 | July 4, 2000 | 76 years | |
| July, 2000 | Ronald Dean "Butch" | Brewer | - | July 18, 1954 | July 6, 2000 | 45 years | |
| July, 2000 | Clifford G. | Rhorer | - | May 20, 1928 | July 7, 2000 | 72 years | |
| July, 2000 | Kathy A. | Shelton | Tincher | December 17, 1951 | July 7, 2000 | 48 years | |
| July, 2000 | Bobby L. | Grogan | - | October 17, 1930 | July 8, 2000 | 69 years | |
| July, 2000 | Robert H. | Kruchten | - | April 24, 1930 | July 8, 2000 | 70 years | |
| July, 2000 | Debra Lynn | Spires | Spires | October 9, 1956 | July 8, 2000 | 43 years | |
| July, 2000 | Barbara Jane | Wheeler | Hudson | February 24, 1938 | July 9, 2000 | 62 years | |
| July, 2000 | Gladys M. | Brinegar | Brinegar | May 9, 1901 | July 10, 2000 | 99 years | |
| July, 2000 | Hansel | Flynn | - | March 13, 1915 | July 11, 2000 | 85 years | |
| July, 2000 | Lela Catherine | Kern | Babb | September 6, 1914 | July 11, 2000 | 85 years | |
